Neuschönau in Zahlen
Altersstruktur (Stand: 01.06.2021)
Gesamt | |
0 – 3 Jahre | 79 |
4 – 6 Jahre | 69 |
7 – 15 Jahre | 164 |
16 – 18 Jahre | 73 |
19 – 65 Jahre | 1.465 |
Über 65 Jahre | 460 |
Bildungswesen
Kindergärten – Kinderhaus St. Anna
Kindergartenplätze: 95
Krippenplätze: 32
Großtagespflege Sonnenschein: 16
Heinz-Theuerjahr-Grundschule: 100 Schüler
Bevölkerung
Einwohner insgesamt (01.06.2021): 2.310
Einwohner je km²: 79,4
Flächen
Gesamtes Gemeindegebiet: | 27.515.379,92 m² |
Unland/Vegetationsflächen: | 396.960,18 m² |
Moor: | 12.080,21 m² |
Gehölz: | 94.437,55 m² |
Wald: | 14.341.689,42 m² |
Landwirtschaft: | 455.195,42 m² |
Wohnbaufläche: | 738.211,2802 m² |
Industrie- u. Gewerbefläche: | 167.513,70475 m² |
Flächen gemischter Nutzung: | 398.796,796 m² |
Flächen bes. funkt. Prägung: | 35.226,75075 m² |
Sport- und Freitzeitflächen: | 361.640,8812 m² |
Friedhof: | 16.626,5678 m² |
Platz: | 53.113,1841 m² |
Weg: | 176.392,7106 m² |
Straßenverkehr: | 397.868,69735 m² |
Stehende Gewässer: | 29.157,4153 m² |
Fließgewässer: | 38.023,81295 m² |
Lage
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Freyung-Grafenau
Längengrad: 13° 28‘ E
Breitengrad: 48° 53‘ N
Religion (01.06.2021)
römisch-katholisch 1.944
evangelisch 67
ev.-luth. 10
ohne Angabe 289
Tourismus (Coronajahr 2020)
Angebotene Gästebetten: 1.061
Übernachtungen: 70.786
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen: 4,68
Wohngebäude: 825