Neuschönau in Zahlen
Altersstruktur (Stand: 01.05.2026)
| Gesamt | 2301 (mit Nebenwohnsitze) |
| 0 – 3 Jahre | 66 |
| 4 – 6 Jahre | 67 |
| 7 – 15 Jahre | 176 |
| 16 – 18 Jahre | 66 |
| 19 – 65 Jahre | 1.408 |
| Über 65 Jahre | 518 |
Bildungswesen
Kindergärten – Kinderhaus St. Anna
Kindergartenplätze: 95
Krippenplätze: 32
Großtagespflege Sonnenschein: 16
Heinz-Theuerjahr-Grundschule: 100 Schüler
Bevölkerung
Einwohner insgesamt (01.05.2026): 2.184 (nur Haupwohnsitze)
Einwohner je km²: 27,52
Flächen
| Gesamtes Gemeindegebiet: | 27.515.379,92 m² |
| Unland/Vegetationsflächen: | 396.960,18 m² |
| Moor: | 12.080,21 m² |
| Gehölz: | 94.437,55 m² |
| Wald: | 14.341.689,42 m² |
| Landwirtschaft: | 455.195,42 m² |
| Wohnbaufläche: | 738.211,2802 m² |
| Industrie- u. Gewerbefläche: | 167.513,70475 m² |
| Flächen gemischter Nutzung: | 398.796,796 m² |
| Flächen bes. funkt. Prägung: | 35.226,75075 m² |
| Sport- und Freitzeitflächen: | 361.640,8812 m² |
| Friedhof: | 16.626,5678 m² |
| Platz: | 53.113,1841 m² |
| Weg: | 176.392,7106 m² |
| Straßenverkehr: | 397.868,69735 m² |
| Stehende Gewässer: | 29.157,4153 m² |
| Fließgewässer: | 38.023,81295 m² |
Wohngebäude: 825
Lage
Land: Deutschland
Bundesland: Bayern
Regierungsbezirk: Niederbayern
Landkreis: Freyung-Grafenau
Längengrad: 13° 28‘ E
Breitengrad: 48° 53‘ N
Religion (01.05.2026)
römisch-katholisch 1.806
evangelisch 57
ev.-luth. 9
ohne Angabe 422
Tourismus
Gästebetten: 1.083 (Stand: 01.05.2026)
Übernachtungen: 88.502 (Jahr 2025)
Anreisen: 21.734 (Jahr 2025)
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen: 4,07 Tage